MS Are Super-G, muži
5. 2. 2007
| Alpské lyžování-muži | MS-Are super G : Celkové umístění | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | V | 1-3 | 1-6 | 1-10 | den/hod |
| 7031 | B.Miller | 3 | 1,55 | 1,25 | 1,1 | 6.2./10:00 |
| 7032 | H.Maier | 5,5 | 2 | 1,35 | 1,12 | 6.2./10:00 |
| 7033 | Cuche | 12 | 3,5 | 2 | 1,4 | 6.2./10:00 |
| 7034 | Svindal | 12 | 3,5 | 2 | 1,4 | 6.2./10:00 |
| 7035 | Fill | 15 | 4,5 | 2,25 | 1,45 | 6.2./10:00 |
| 7036 | Ch.Gruber | 15 | 4,5 | 2,25 | 1,45 | 6.2./10:00 |
| 7037 | Scheiber | 18 | 5,5 | 2,75 | 1,65 | 6.2./10:00 |
| 7038 | Buechel | 20 | 6 | 3 | 1,8 | 6.2./10:00 |
| 7039 | J.Kučera | 20 | 6 | 3 | 1,8 | 6.2./10:00 |
| 7040 | E.Guay ve Švédsku | 30 | 8 | 4 | 2,25 | 6.2./10:00 |
